(资料图片仅供参考)
国泰中证全指软件ETF(515230)4月21日盘中跌2.07%,最新单位净值为1.0880。
该基金最近一周涨1.93%,近一个月涨14.75%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.05亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月3日,基金经理为梁杏、苗梦羽,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.14亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 124.01 | 5017.29 | 8.17 |
科大讯飞 | 002230 | 147.02 | 4826.67 | 7.86 |
广联达 | 002410 | 77.50 | 4646.13 | 7.56 |
金山办公 | 688111 | 15.50 | 4099.81 | 6.67 |
用友网络 | 600588 | 163.48 | 3951.31 | 6.43 |
深信服 | 300454 | 23.25 | 2616.47 | 4.26 |
中科创达 | 300496 | 23.26 | 2332.48 | 3.80 |
宝信软件 | 600845 | 46.50 | 2083.21 | 3.39 |
四维图新 | 002405 | 185.77 | 2047.22 | 3.33 |
中国软件 | 600536 | 30.97 | 1806.24 | 2.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com