【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知识付费 | 5.33% | -14107.59 | 读者传媒 | 10.02% | 13:13 |
传媒 | 5.13% | 1739.55 | 读者传媒 | 10.02% | 23:25 |
云游戏 | 4.92% | 100127.17 | 星辉娱乐 | 20.0% | 20:22 |
光电共封装CPO | 4.89% | -45028.47 | 中际旭创 | 13.19% | 9:9 |
IP概念 | 4.1% | 133486.58 | 星辉娱乐 | 20.0% | 30:36 |
今日头条概念股 | 3.55% | 11903.12 | 星辉娱乐 | 20.0% | 8:11 |
电子竞技 | 3.41% | 77414.88 | *ST新文 | 14.06% | 21:26 |
网络直播 | 3.34% | 117625.19 | 昆仑万维 | 14.14% | 30:34 |
新冠药物 | 3.3% | 18393.24 | 翰宇药业 | 9.9% | 7:9 |
字节跳动概念股 | 3.19% | 10892.28 | 星辉娱乐 | 20.0% | 12:15 |
汽车热管理 | 3.12% | 2579.61 | 飞荣达 | 17.89% | 9:13 |
AIGC概念 | 3.12% | 32262.9 | 昆仑万维 | 14.04% | 8:8 |
玩具 | 3.06% | 5768.87 | 星辉娱乐 | 20.0% | 8:10 |
文化传媒 | 2.97% | 123889.51 | 星辉娱乐 | 20.0% | 120:148 |
NFT文交所 | 2.9% | 2025.34 | 博瑞传播 | 5.66% | 3:4 |
虚拟数字人 | 2.89% | 12779.01 | 芒果超媒 | 8.49% | 20:24 |
教育信息化 | 2.87% | 14198.05 | 世纪天鸿 | 19.96% | 23:29 |
网络游戏 | 2.75% | 183974.22 | 星辉娱乐 | 20.0% | 65:87 |
快手概念股 | 2.68% | -9801.92 | 歌华有线 | 7.44% | 9:11 |
手游 | 2.62% | 255142.78 | 星辉娱乐 | 20.0% | 63:86 |
本文源自:金融界
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com