奥普光电5月8日发布消息,5月6日,公司接待泰康公募等多家机构调研,接待人员董事会秘书 沈娟,财务负责人 徐爱民,证券事务代表 周健,财务部经理 田光宗,禹衡光学市场经理 董岩,长光宇航副总经理 邹志伟。
(资料图片)
调研主要内容
问答环节: 1.问:一季报里面母公司、禹衡还有宇航各自的营收、经营情况如何? 一季度奥普本部、禹衡光学业绩与去年基本持平,长光宇航有较大幅度增长。 2.问:宇航去年利润增速是很快的,今年高增速是否还能保持呢?今年主要的利润增长来源会是哪些方面呢? 今年,从奥普光电整体报表预期来看,主要的增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 泰康公募 | 保险资产管理公司 | 黄成扬 |
2 | 前海开源 | 基金管理公司 | 张宇翔 |
3 | 光大理财 | 其它金融公司 | 许萌 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 阎常铭 |
5 | 汇添富 | 基金管理公司 | 夏正安 |
6 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 马思源,朱馨远 |
7 | 易方达 | 基金管理公司 | 张一哲 |
8 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 邢皓 |
9 | 江信基金 | 基金管理公司 | 谢爱红 |
10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 杨维维 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥普光电近一年共接待36家机构58次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-17 | 7 | 2.38 | 4.80 | 5.28 | -0.07 | 4.14 | 2.90 |
2022-12-14 | 5 | 3.69 | -5.43 | -4.84 | 3.77 | -2.29 | -2.72 |
2022-11-02 | 10 | 4.06 | 1.39 | -2.36 | 4.87 | 0.40 | -6.62 |
2022-09-27 | 12 | -4.31 | -11.94 | 6.04 | -2.68 | -7.72 | 7.43 |
2022-09-07 | 2 | 5.46 | 2.54 | 8.70 | 5.88 | 3.23 | 13.27 |
2022-08-05 | 13 | 0.93 | 6.21 | -6.71 | 1.14 | 5.38 | -6.57 |
2022-08-01 | 8 | -4.43 | 4.78 | 7.72 | -2.48 | 5.75 | 7.79 |
2022-05-18 | 1 | 0.92 | 0.00 | 6.46 | 0.73 | 0.22 | 4.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,味知香、优利德、帝奥微、心脉医疗、格灵深瞳、宏微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-26 |
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奥微 | 148 | 业绩说明会,线上沟通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2023年第一季度报告业绩电话会 | 2023-05-04 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688711 | 宏微科技 | 123 | 电话会议,电话 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com