(相关资料图)
据伦敦2023年5月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报83825吨增加6950吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 83825 | 6950 | 05-16 |
铝 | 562450 | -5750 | 05-16 |
锌 | 48450 | -600 | 05-16 |
铅 | 33300 | 400 | 05-16 |
锡 | 1675 | 95 | 05-16 |
镍 | 39270 | -24 | 05-16 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com