【资料图】
2023年5月25日,苏交科发生了3笔大宗交易,总成交1060万股,成交金额5284万元,成交均价4.98元。当日收盘报价5.94元,涨幅1.54%,成交金额8104.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.20%,折价16.08%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546.00万 | 2730.00万 | 33.68 | 5.00 | 5.94 | -15.82 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2 | 320.00万 | 1584.00万 | 19.54 | 4.95 | 5.94 | -16.67 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
3 | 194.00万 | 970.00万 | 11.97 | 5.00 | 5.94 | -15.82 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月25日,惠泰医疗、中炬高新、中曼石油、拓新药业、中国海油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 17 | 365.03 | 381.96 | -4.43 | 158.69万 | 5.79亿 | 1092.66 |
600872 | 中炬高新 | 3 | 32.87 | 36.69 | -10.41 | 1196.79万 | 3.93亿 | 264.39 |
603619 | 中曼石油 | 6 | 16.87 | 17.08 | -1.23 | 1600.00万 | 2.70亿 | 429.21 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00万 | 1.97亿 | 24.14 |
600938 | 中国海油 | 1 | 17.85 | 18.10 | -1.38 | 1012.73万 | 1.81亿 | 22.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com