(资料图片)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国出版当日收报15.28元,涨跌幅10.01%,换手率10.80%,成交额29.32亿元。异常期间06月05日至06月06日,期间涨幅20.98%,累计偏离值22.05%,区间成交额47.33亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 19572.19 | - | - |
2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 15500.26 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 12657.82 | - | - |
4 | 机构专用 | 10895.21 | - | - |
5 | 中国中金财富证券福建分公司 | 7928.59 | - | - |
合计 | - | 66554.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 14916.77 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 9113.65 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 8455.45 | - |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 7306.52 | - |
5 | 中国中金财富证券福建分公司 | - | 4263.92 | - |
合计 | - | - | 44056.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com