(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(6月9日)收盘,沪指报3231.41点,涨17.82点,涨幅为0.55%;深成指报10793.93点,涨71.05点,涨幅为0.66%;创业板指报2143.01点,涨19.05点,涨幅为0.90%。个股方面,今日97只A股换手率超过20%,其中,C豪江、国光连锁等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月9日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 26.10 | 74.55 | 99.85 |
605188 | 国光连锁 | 9.47 | 70.91 | -3.47 |
688472 | C阿特斯 | 13.05 | 67.04 | 17.57 |
301383 | C天键 | 46.49 | 63.90 | 0.71 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.81 | 60.31 | -11.22 |
301399 | 英特科技 | 73.20 | 59.90 | 12.03 |
603097 | 江苏华辰 | 27.78 | 56.30 | 10.02 |
001287 | 中电港 | 33.30 | 53.59 | 0.48 |
001314 | 亿道信息 | 49.05 | 51.80 | -6.29 |
300921 | 南凌科技 | 32.12 | 51.14 | -7.06 |
301252 | 同星科技 | 51.71 | 49.98 | 20.00 |
301049 | 超越科技 | 24.98 | 48.06 | 6.25 |
001373 | 翔腾新材 | 47.79 | 47.25 | -10.00 |
301366 | 一博科技 | 84.05 | 43.43 | 0.85 |
301323 | C新莱福 | 42.57 | 43.25 | -6.83 |
301390 | 经纬股份 | 47.40 | 43.23 | -5.45 |
002587 | 奥拓电子 | 8.44 | 41.26 | 4.07 |
301313 | 凡拓数创 | 48.13 | 39.51 | -5.01 |
301085 | 亚康股份 | 72.88 | 39.28 | -2.98 |
300913 | 兆龙互连 | 45.19 | 37.57 | -2.40 |
836221 | 易实精密 | 6.81 | 35.51 | -18.15 |
002902 | 铭普光磁 | 30.85 | 34.27 | 0.75 |
002995 | 天地在线 | 35.15 | 33.93 | 3.53 |
605580 | 恒盛能源 | 13.76 | 33.83 | -1.71 |
688525 | 佰维存储 | 95.40 | 33.48 | -1.04 |
300081 | 恒信东方 | 11.92 | 33.41 | -4.26 |
605118 | 力鼎光电 | 17.20 | 32.56 | -3.75 |
605028 | 世茂能源 | 21.08 | 32.00 | 4.72 |
301311 | 昆船智能 | 26.31 | 30.82 | 3.66 |
300846 | 首都在线 | 18.87 | 30.60 | 3.80 |
605277 | 新亚电子 | 22.09 | 30.22 | 10.01 |
605298 | 必得科技 | 17.24 | 29.75 | 4.68 |
001236 | 弘业期货 | 16.50 | 29.75 | -1.20 |
301041 | 金百泽 | 34.99 | 29.50 | -2.59 |
301282 | 金禄电子 | 31.52 | 29.30 | 2.57 |
002173 | 创新医疗 | 10.96 | 29.16 | -7.43 |
688496 | 清越科技 | 21.91 | 28.53 | 2.86 |
300499 | 高澜股份 | 20.00 | 28.52 | 8.64 |
301183 | 东田微 | 61.07 | 28.31 | -1.21 |
605178 | 时空科技 | 29.45 | 28.23 | 4.92 |
301231 | 荣信文化 | 41.50 | 28.08 | -0.69 |
688562 | 航天软件 | 33.99 | 28.06 | 7.97 |
301368 | 丰立智能 | 57.00 | 28.03 | -5.09 |
605588 | 冠石科技 | 50.93 | 27.92 | 0.32 |
688576 | C西山 | 147.18 | 27.49 | -4.62 |
301428 | 世纪恒通 | 42.29 | 27.01 | 5.02 |
300926 | 博俊科技 | 19.41 | 26.70 | 7.48 |
301419 | 阿莱德 | 40.64 | 26.62 | 5.01 |
300826 | 测绘股份 | 19.54 | 26.03 | 8.80 |
603918 | 金桥信息 | 34.88 | 26.02 | -6.96 |
300960 | 通业科技 | 21.98 | 25.12 | 0.83 |
688623 | C双元 | 96.09 | 24.91 | -6.15 |
301317 | 鑫磊股份 | 29.10 | 24.91 | 11.41 |
301396 | 宏景科技 | 38.01 | 24.76 | -1.25 |
301038 | 深水规院 | 18.71 | 24.73 | -4.54 |
000721 | 西安饮食 | 13.77 | 24.73 | -1.64 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.18 | 24.47 | -5.19 |
301083 | 百胜智能 | 20.80 | 24.25 | 1.46 |
688593 | 新相微 | 20.90 | 23.79 | 5.88 |
300250 | 初灵信息 | 18.80 | 23.74 | -1.83 |
300044 | 赛为智能 | 5.21 | 23.74 | 2.36 |
002599 | 盛通股份 | 9.24 | 23.72 | 10.00 |
300964 | 本川智能 | 51.27 | 23.65 | -2.49 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 23.56 | 20.01 |
301293 | 三博脑科 | 96.20 | 23.36 | 0.33 |
601136 | 首创证券 | 15.28 | 23.22 | 1.46 |
688479 | 友车科技 | 32.12 | 22.99 | 7.14 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.19 | 22.90 | -4.44 |
301337 | 亚华电子 | 41.45 | 22.47 | 1.37 |
300264 | 佳创视讯 | 7.60 | 22.40 | 4.83 |
300880 | 迦南智能 | 22.53 | 22.33 | -7.74 |
301186 | 超达装备 | 37.22 | 22.15 | 19.99 |
688322 | 奥比中光 | 47.10 | 22.12 | -1.26 |
688433 | 华曙高科 | 31.89 | 22.09 | 10.92 |
688668 | 鼎通科技 | 68.88 | 22.04 | 0.10 |
688478 | 晶升股份 | 50.92 | 21.88 | -4.66 |
603629 | 利通电子 | 24.59 | 21.77 | -0.04 |
301205 | 联特科技 | 200.29 | 21.66 | 0.68 |
688416 | 恒烁股份 | 82.80 | 21.53 | 2.64 |
300713 | 英可瑞 | 24.21 | 21.35 | 0.54 |
605289 | 罗曼股份 | 33.10 | 21.35 | 10.00 |
003010 | 若羽臣 | 24.96 | 21.25 | 0.44 |
301382 | 蜂助手 | 45.46 | 21.24 | 3.86 |
301361 | 众智科技 | 26.92 | 21.24 | -2.14 |
300560 | 中富通 | 19.95 | 21.04 | 7.61 |
000802 | 北京文化 | 8.24 | 21.02 | -9.05 |
301365 | 矩阵股份 | 18.11 | 20.87 | -5.33 |
301121 | 紫建电子 | 52.64 | 20.86 | -4.13 |
688555 | 退市泽达 | 1.35 | 20.84 | -12.90 |
688512 | 慧智微 | 23.38 | 20.79 | 7.00 |
300548 | 博创科技 | 33.88 | 20.68 | 4.41 |
301171 | 易点天下 | 25.01 | 20.59 | 6.52 |
300299 | 富春股份 | 8.80 | 20.42 | 2.33 |
603083 | 剑桥科技 | 65.13 | 20.40 | -1.76 |
301380 | 挖金客 | 51.85 | 20.36 | 4.45 |
002229 | 鸿博股份 | 38.00 | 20.23 | -4.86 |
300949 | 奥雅股份 | 41.20 | 20.15 | -4.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com