(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,新巨丰(301296)获外资卖出8.94万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有新巨丰17.45万股,占流通股0.28%,累计持股成本18.61元,持股亏损8.90%。
新巨丰最近5个交易日上涨2.67%,陆股通累计净卖出4.59万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价16.68元;最近20个交易日下跌4.72%,陆股通累计净卖出45.05万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价16.76元;最近60个交易日下跌4.07%,陆股通累计净卖出3.44万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价16.73元。
新巨丰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 17.45万 | 0.28 | -151.71万 | -8.94万 | 18.61 |
2023-6-16 | 26.39万 | 0.42 | -118.05万 | -7.09万 | 18.05 |
2023-6-15 | 33.48万 | 0.53 | 35.25万 | 2.13万 | 17.76 |
2023-6-14 | 31.35万 | 0.50 | 61.05万 | 3.71万 | 17.84 |
2023-6-13 | 27.64万 | 0.44 | 93.97万 | 5.6万 | 18.02 |
2023-6-12 | 22.04万 | 0.35 | 56.44万 | 3.44万 | 18.34 |
2023-6-9 | 18.6万 | 0.30 | 13.71万 | 8400 | 18.70 |
2023-6-8 | 17.76万 | 0.28 | -209.26万 | -12.65万 | 18.81 |
2023-6-7 | 30.4万 | 0.48 | -4.03万 | -2458 | 17.87 |
2023-6-6 | 30.65万 | 0.49 | 1640.9729 | 100 | 17.86 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com