(相关资料图)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位:兄弟科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30往来资金余额 | 往来形成原因 |
江西兄弟医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,385.64 | 19,429.73 | 2,151.99 | 37,609.31 | 68,358.05 | 资金拆借 |
江苏兄弟维生素有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,584.76 | 8,102.58 | 88.13 | 13,775.47 | 资金拆借 | |
浙江兄弟潮乡贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,252.97 | 7,252.97 | 资金拆借 | |||
BROTHER GROUP (HONG KONG) LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,623.28 | 3,383.60 | 2,026.88 | 6,980.00 | 资金拆借 | |
海宁兄弟皮革有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.34 | 10.51 | 5.00 | 5.85 | 应收货款 | |
- | - | - | 95,594.02 | 38,179.39 | 2,240.12 | 53,416.66 | 82,596.87 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com