(相关资料图)
沪指8月28日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为4.38%、3.07%。计算机行业今日上涨0.58%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出120.04亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.38%,全天净流入资金23.29亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.67%,净流入资金为2.09亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.06亿元,其次是计算机行业,净流出资金为22.94亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、有色金属、公用事业等行业。
计算机行业今日上涨0.58%,全天主力资金净流出22.94亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有160只,涨停的有2只;下跌的有165只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是金桥信息,今日净流入资金5.75亿元,紧随其后的是大智慧、恒生电子,净流入资金分别为1.78亿元、1.50亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有指南针、科大讯飞、浪潮信息,净流出资金分别为7.65亿元、4.91亿元、1.78亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603918 | 金桥信息 | 10.00 | 21.05 | 57544.68 |
601519 | 大智慧 | 3.85 | 11.35 | 17777.55 |
600570 | 恒生电子 | 3.83 | 2.68 | 15015.28 |
002474 | 榕基软件 | 7.03 | 18.40 | 14207.34 |
688318 | 财富趋势 | 10.45 | 10.84 | 12677.17 |
688111 | 金山办公 | 0.48 | 0.79 | 11297.63 |
603383 | 顶点软件 | 3.54 | 5.44 | 5826.82 |
000938 | 紫光股份 | 4.38 | 1.88 | 5809.35 |
300130 | 新国都 | 1.30 | 7.90 | 4498.36 |
603019 | 中科曙光 | 2.80 | 4.11 | 4248.95 |
003004 | 声迅股份 | 7.88 | 19.95 | 3674.73 |
600446 | 金证股份 | 3.10 | 5.59 | 3561.22 |
002920 | 德赛西威 | -0.75 | 0.94 | 3453.30 |
688066 | 航天宏图 | -3.59 | 1.68 | 3113.96 |
300624 | 万兴科技 | 2.52 | 7.17 | 2996.93 |
001309 | 德明利 | -2.76 | 6.31 | 2984.26 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 4.58 | 2889.25 |
300561 | 汇金科技 | 6.30 | 39.01 | 2829.90 |
300551 | 古鳌科技 | 3.27 | 4.54 | 2815.55 |
300155 | 安居宝 | 12.11 | 19.28 | 2621.22 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 0.48 | 19.59 | -76454.27 |
002230 | 科大讯飞 | -0.10 | 3.63 | -49132.31 |
000977 | 浪潮信息 | -1.42 | 6.57 | -17826.40 |
300941 | 创识科技 | -9.61 | 60.34 | -17355.74 |
300033 | 同花顺 | 3.81 | 7.48 | -16368.35 |
300542 | 新晨科技 | -5.90 | 28.11 | -12675.75 |
603106 | 恒银科技 | -6.01 | 20.00 | -11835.60 |
300541 | 先进数通 | -6.12 | 27.61 | -10046.78 |
600536 | 中国软件 | -1.17 | 3.88 | -8726.63 |
300229 | 拓尔思 | 1.55 | 4.70 | -7945.21 |
002279 | 久其软件 | 2.05 | 19.69 | -7253.21 |
300546 | 雄帝科技 | -3.15 | 17.68 | -6529.87 |
300085 | 银之杰 | 4.95 | 12.93 | -6469.30 |
301218 | 华是科技 | -14.18 | 31.53 | -6211.38 |
300465 | 高伟达 | -5.12 | 17.33 | -6144.13 |
002415 | 海康威视 | 2.28 | 0.41 | -5148.79 |
300253 | 卫宁健康 | -0.73 | 2.53 | -5059.36 |
688327 | 云从科技 | -4.77 | 4.60 | -4944.99 |
301159 | 三维天地 | -13.69 | 44.12 | -4785.10 |
301208 | 中亦科技 | -9.51 | 32.63 | -4704.01 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com