(相关资料图)
振华风光(股票代码:688439)公布贵州振华风光半导体股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,054,600,416.83 | 4,816,735,300.18 | 4.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,374,625,476.45 | 4,193,871,940.97 | 4.31 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 647,407,420.09 | 400,604,088.17 | 61.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 256,553,535.48 | 166,238,201.29 | 54.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 252,359,926.19 | 165,490,961.89 | 52.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,467,706.52 | -23,754,934.09 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.94 | 23.67 | 减少17.73个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.2828 | 1.1083 | 15.74 |
稀释每股收益(元/股) | 1.2828 | 1.1083 | 15.74 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.45 | 8.22 | 增加3.23个百分点 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com